سجل أسعار الذهب في البحرين
إغلاقات يومية للأشهر الثلاثة الأخيرة، مع متوسطات سنوية تقريبية منذ عام 2000.
مباشرآخر تحديثتوقيت البحرين (GMT+3)GMT+3
15/10/2026
4,144.48دولار / أونصة- التغيّر
- +2.8%
- الأعلى
- 4,640.83
- الأدنى
- 3,982.81
سعر الذهب حسب السنة
الأرقام السنوية متوسطات تقريبية، ومتوسط السنة الحالية من الإغلاقات اليومية المسجلة.
| السنة | المتوسط دولار/أونصة | عيار 24 د.ب/جم | التغيّر |
|---|---|---|---|
| 2026(حتى الآن) | 4,276.79 | 51.838 | +25.6% |
| 2025 | 3,405 | 41.271 | +42.7% |
| 2024 | 2,386 | 28.920 | +22.8% |
| 2023 | 1,943 | 23.551 | +7.9% |
| 2022 | 1,800 | 21.818 | +0.1% |
| 2021 | 1,799 | 21.805 | +1.6% |
| 2020 | 1,770 | 21.454 | +27.1% |
| 2019 | 1,393 | 16.884 | +9.9% |
| 2018 | 1,268 | 15.369 | +0.9% |
| 2017 | 1,257 | 15.236 | +0.5% |
| 2016 | 1,251 | 15.163 | +7.8% |
| 2015 | 1,160 | 14.060 | −8.4% |
اعرض السنوات السابقة
| 2014 | 1,266 | 15.345 | −10.3% |
|---|---|---|---|
| 2013 | 1,411 | 17.102 | −15.5% |
| 2012 | 1,669 | 20.230 | +6.2% |
| 2011 | 1,572 | 19.054 | +28.3% |
| 2010 | 1,225 | 14.848 | +26.0% |
| 2009 | 972 | 11.781 | +11.5% |
| 2008 | 872 | 10.569 | +25.5% |
| 2007 | 695 | 8.424 | +15.3% |
| 2006 | 603 | 7.309 | +35.5% |
| 2005 | 445 | 5.394 | +8.5% |
| 2004 | 410 | 4.970 | +12.9% |
| 2003 | 363 | 4.400 | +17.1% |
| 2002 | 310 | 3.757 | +14.4% |
| 2001 | 271 | 3.285 | −2.9% |
| 2000 | 279 | 3.382 | — |
كم تساوي اليوم؟
القيمة اليوم
3,383.249د.ب- الذهب المشترى
- 67.35 جم
- النمو
- ×3.4
يعتمد على متوسطات سنوية تقريبية وسعر عيار 24 الفوري اليوم، بسعر 0.377 دينار لكل دولار.